116,236
SPACE | TENANT | SF |
---|---|---|
0205 | AVAILABLE | 1,280 |
0210 | AVAILABLE | 1,255 |
0365 | AVAILABLE | 6,500 |
0100 | WILLY'S MEXICANA GRILL | 1,705 |
0105 | FIREHOUSE SUBS | 1,280 |
0110 | JOSEPH & FRIENDS | 1,280 |
0112 | DOG CITY BAKERY | 1,298 |
0114 | LUSH NAIL BAR | 2,368 |
0125 | SMOOTHIE KING | 652 |
0133 | FLYNN O'HARA UNIFORMS | 11,105 |
0140 | FOOT SOLUTIONS | 1,550 |
0145 | SCOTTRADE | 2,000 |
0150 | PALM BEACH TAN | 2,800 |
0155 | NATIONAL COUNCIL OF JEWISH WOM | 1,350 |
0160 | THE WELCH EXPERIENCE | 2,153 |
0200 | DENTAL CENTER OF SANDY SPRINGS | 1,880 |
0215 | CLIP CULTURE | 1,280 |
0220 | ANY LAB TEST NOW | 876 |
0225 | MASSAGE SPRING | 967 |
0230 | PURE BLISS MED SPA | 1,913 |
0300 | FIVE GUYS BURGERS & FRIES | 3,448 |
0305 | HENRI'S BAKERY | 2,300 |
0310 | PIER 1 IMPORTS | 13,642 |
0315 | TRADER JOE'S | 12,484 |
0320 | PENZEY'S SPICES | 2,969 |
0325 | COREPOWER YOGA | 4,500 |
0330 | AARON BROTHERS | 5,285 |
0335 | VILLAGE COBBLER | 1,000 |
0340 | FOX'S | 10,439 |
0345 | HOLLYWOOD FEED | 3,577 |
0350 | FRAGILE | 4,800 |
0355 | GOOGLE FIBER | 2,500 |
0360 | ROASTERS | 3,500 |
0500 | ELEGANT CLEANERS | 299 |
ATM | 0 |
2000 and 2010 census, 2017 estimates, 2022 projections. Calculated using TAS Retrieval.
Sandy Springs is part of the local community. Its retailers and culture reflect the lifestyle needs of the neighborhoods that surround the center.
Email info@regencycenters.com for information about Sandy Springs and the community.